Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 22:03:32 | 299 | 85.062.420 70,89 % | 120.000.000 | 236,72 | 11,502768 | 8,63344368 | ||
04.05.2026, 22:03:30 | 305 | 72.685.184 60,58 % | 120.000.000 | 235,95 | 9,757423 | 7,39277075 | ||
04.05.2026, 22:03:28 | 308 | 97.674.745 81,4 % | 120.000.000 | 235,87 | 13,130176 | 9,90923969 | ||
04.05.2026, 22:03:26 | 337 | 89.373.538 74,48 % | 120.000.000 | 241,44 | 12,520401 | 9,05801675 | ||
04.05.2026, 22:03:24 | 260 | 61.527.107 51,28 % | 120.000.000 | 255,25 | 9,443212 | 6,26195465 | ||
04.05.2026, 22:03:22 | 289 | 70.814.924 59,02 % | 120.000.000 | 250,43 | 10,509272 | 7,22494702 | ||
04.05.2026, 22:03:20 | 277 | 57.901.772 48,26 % | 120.000.000 | 259,77 | 9,105422 | 5,93629097 | ||
04.05.2026, 22:03:18 | 320 | 83.216.225 69,35 % | 120.000.000 | 246,37 | 11,969635 | 8,53286073 | ||
04.05.2026, 22:03:16 | 229 | 46.028.477 38,36 % | 120.000.000 | 257,94 | 7,119425 | 4,7532606 | ||
04.05.2026, 22:03:14 | 212 | 42.656.520 35,55 % | 120.000.000 | 253,14 | 6,359215 | 4,43918496 | ||
04.05.2026, 22:03:12 | 280 | 62.319.994 51,94 % | 120.000.000 | 249,05 | 9,009591 | 6,51178658 | ||
04.05.2026, 22:03:10 | 291 | 70.286.153 58,58 % | 120.000.000 | 239,63 | 9,817731 | 7,02530713 | ||
04.05.2026, 22:03:08 | 309 | 74.117.055 61,77 % | 120.000.000 | 217,79 | 8,720375 | 7,42186097 | ||
04.05.2026, 22:03:06 | 267 | 53.469.213 44,56 % | 120.000.000 | 226,98 | 6,751862 | 5,38482854 | ||
04.05.2026, 22:03:04 | 292 | 72.251.354 60,21 % | 120.000.000 | 213,82 | 8,156738 | 7,29229482 | ||
04.05.2026, 22:03:02 | 236 | 56.016.975 46,69 % | 120.000.000 | 225,61 | 6,955066 | 5,68334949 | ||
04.05.2026, 22:03:00 | 247 | 54.239.639 45,2 % | 120.000.000 | 225,22 | 6,682249 | 5,53365832 | ||
04.05.2026, 22:02:58 | 259 | 60.240.656 50,21 % | 120.000.000 | 228,91 | 7,616767 | 6,17317899 | ||
04.05.2026, 22:02:56 | 258 | 55.762.780 46,47 % | 120.000.000 | 221,68 | 6,617562 | 5,74447997 | ||
04.05.2026, 22:02:54 | 230 | 48.864.953 40,73 % | 120.000.000 | 230,24 | 6,183752 | 5,06700638 |
