Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3271ba8d | 22.01.2026, 19:57:47 | 0ETH | 0,00134332 | |||||
swap | 22.01.2026, 19:57:47 | 0ETH | 0,00088399 | |||||
approve | 22.01.2026, 19:57:47 | 0ETH | 0,00016551 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 19:57:47 | 0,001416 | 0,0000393 | |||||
exec | 22.01.2026, 19:57:47 | 0ETH | 0,00678667 | |||||
0x99999999 | 22.01.2026, 19:57:47 | < 0,00000001 | 0,00046391 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 19:57:35 | 0,01830124 | 0,00003503 | |||||
transfer | 22.01.2026, 19:57:35 | 0ETH | 0,00009999 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 19:57:35 | 0,001 | 0,00002846 | |||||
0xbc127b88 | 22.01.2026, 19:57:35 | 0ETH | 0,00079229 | |||||
swapExactTokensForTokens | 22.01.2026, 19:57:35 | 0ETH | 0,00016356 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 19:57:35 | 0,05278763 | 0,00001962 | |||||
approve | 22.01.2026, 19:57:35 | 0ETH | 0,00004753 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 19:57:35 | 0,01491138 | 0,00001796 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 19:57:35 | 0,05049026 | 0,00001796 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 19:57:35 | 0,0001067 | 0,00001796 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 19:57:35 | 0,00010684 | 0,00001796 | |||||
transfer | 22.01.2026, 19:57:35 | 0ETH | 0,00003532 | |||||
0x5a90a113 | 22.01.2026, 19:57:35 | 0ETH | 0,00005652 | |||||
transfer | 22.01.2026, 19:57:35 | 0ETH | 0,00003942 |
