Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07.12.2025, 19:07:35 | 0ETH | 0,00019205 | |||||
0x000000c3 | 07.12.2025, 19:07:35 | < 0,00000001 | 0,00048531 | |||||
modifyLiquidities | 07.12.2025, 19:07:35 | 0ETH | 0,00064171 | |||||
execute | 07.12.2025, 19:07:35 | 0ETH | 0,00069149 | |||||
swap | 07.12.2025, 19:07:35 | 0ETH | 0,00081322 | |||||
approve | 07.12.2025, 19:07:35 | 0ETH | 0,0001162 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 19:07:35 | 0,00126423 | 0,00002973 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 19:07:35 | 0,01879928 | 0,000945 | |||||
execute | 07.12.2025, 19:07:35 | 0ETH | 0,00010114 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 19:07:23 | 0,00683097 | 0,00000791 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 19:07:23 | 0,06254599 | 0,00000895 | |||||
createSaltedOrder | 07.12.2025, 19:07:23 | 0,001 | 0,00007889 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 19:07:23 | 0,00079446 | 0,00000993 | |||||
transfer | 07.12.2025, 19:07:23 | 0ETH | 0,00002989 | |||||
transfer | 07.12.2025, 19:07:23 | 0ETH | 0,00002988 | |||||
transfer | 07.12.2025, 19:07:23 | 0ETH | 0,00002096 | |||||
transfer | 07.12.2025, 19:07:23 | 0ETH | 0,0000283 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 19:07:23 | 8,25888224 | 0,00000895 | |||||
transfer | 07.12.2025, 19:07:23 | 0ETH | 0,00002096 | |||||
ETH transfer | 07.12.2025, 19:07:23 | 0,000329 | 0,00000791 |
