Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 22.01.2026, 17:09:47 | 0ETH | 0,00000513 | |||||
modifyLiquidities | 22.01.2026, 17:09:47 | 0ETH | 0,00000771 | |||||
transfer | 22.01.2026, 17:09:47 | 0ETH | 0,00000264 | |||||
transfer | 22.01.2026, 17:09:47 | 0ETH | 0,00000264 | |||||
0xdac17f95 | 22.01.2026, 17:09:47 | 0,00000692 | 0,00000505 | |||||
0xa0b86991 | 22.01.2026, 17:09:47 | 0,00000695 | 0,0000054 | |||||
0xa0b86991 | 22.01.2026, 17:09:47 | 0,00000695 | 0,0000054 | |||||
swapETHForExactTokens | 22.01.2026, 17:09:47 | 0,0072691 | 0,00000732 | |||||
swapETHForExactTokens | 22.01.2026, 17:09:47 | 0,01350025 | 0,00000732 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 22.01.2026, 17:09:47 | 0ETH | 0,00000855 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 17:09:47 | 0,07831365 | 0,00000147 | |||||
transfer | 22.01.2026, 17:09:47 | 0ETH | 0,00000316 | |||||
transfer | 22.01.2026, 17:09:47 | 0ETH | 0,00000282 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 17:09:47 | 0,22997 | 0,00000147 | |||||
transfer | 22.01.2026, 17:09:47 | 0ETH | 0,00000289 | |||||
transfer | 22.01.2026, 17:09:47 | 0ETH | 0,00000289 | |||||
0xed0e5f62 | 22.01.2026, 17:09:47 | 0,0000543 | 0,00003914 | |||||
transfer | 22.01.2026, 17:09:47 | 0ETH | 0,00000282 | |||||
transfer | 22.01.2026, 17:09:47 | 0ETH | 0,00000289 | |||||
transfer | 22.01.2026, 17:09:47 | 0ETH | 0,00000409 |
