Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 22.01.2026, 10:50:23 | 0ETH | 0,0001233 | |||||
exactInput | 22.01.2026, 10:50:23 | 0ETH | 0,00020461 | |||||
0x2bd0cfce | 22.01.2026, 10:50:23 | < 0,00000001 | 0,00022925 | |||||
strictlySwapAndCall | 22.01.2026, 10:50:23 | 0,001 | 0,00010778 | |||||
approve | 22.01.2026, 10:50:23 | 0ETH | 0,00000612 | |||||
0x2bad1c20 | 22.01.2026, 10:50:23 | < 0,00000001 | 0,0000406 | |||||
execute | 22.01.2026, 10:50:23 | 0ETH | 0,00002763 | |||||
transfer | 22.01.2026, 10:50:23 | 0ETH | 0,00031556 | |||||
transfer | 22.01.2026, 10:50:23 | 0ETH | 0,00036539 | |||||
0x4a7cf362 | 22.01.2026, 10:50:23 | 0ETH | 0,00041617 | |||||
0x0162e2d0 | 22.01.2026, 10:50:23 | 0,1 | 0,00517236 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 10:50:23 | < 0,00000001 | 0,00000097 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 10:50:11 | 0,00823592 | 0,00000126 | |||||
0xc3e51dcb | 22.01.2026, 10:50:11 | 0ETH | 0,00000897 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 10:50:11 | 0,00999363 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 10:50:11 | 0,35293 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 10:50:11 | 0,0000756 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 10:50:11 | 0,00615769 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 10:50:11 | 0,00999926 | 0,00000096 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026, 10:50:11 | 0,01637737 | 0,00000096 |
