Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 06.12.2025, 09:40:11 | 0,01556761 | 0,00010544 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025, 09:40:11 | 0,01460302 | 0,00010544 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025, 09:40:11 | 0ETH | 0,0001062 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025, 09:40:11 | 0,09834058 | 0,00021 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025, 09:40:11 | 0ETH | 0,0002112 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025, 09:39:59 | 0,00547146 | 0,00000044 | |||||
0x70000000 | 06.12.2025, 09:39:59 | < 0,00000001 | 0,00000249 | |||||
executef$eb0I | 06.12.2025, 09:39:59 | < 0,00000001 | 0,00000205 | |||||
transfer | 06.12.2025, 09:39:59 | 0ETH | 0,00023151 | |||||
transfer | 06.12.2025, 09:39:59 | 0ETH | 0,00000137 | |||||
transfer | 06.12.2025, 09:39:59 | 0ETH | 0,00002402 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025, 09:39:59 | 0,00646008 | 0,00000044 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 06.12.2025, 09:39:59 | 0ETH | 0,00000296 | |||||
transfer | 06.12.2025, 09:39:59 | 0ETH | 0,00004243 | |||||
safeTransferFrom | 06.12.2025, 09:39:59 | 0ETH | 0,00000158 | |||||
0x469f504f | 06.12.2025, 09:39:59 | 0ETH | 0,00000795 | |||||
0xa0000000 | 06.12.2025, 09:39:59 | < 0,00000001 | 0,00000237 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025, 09:39:59 | 0,06249675 | 0,00000047 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025, 09:39:59 | 0,07785 | 0,00000048 | |||||
ETH transfer | 06.12.2025, 09:39:59 | 0,23999958 | 0,0000005 |
