Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 20:59:19 | 1 | 4 | 0,1292447 | 0,0000059 | ||
05.05.2026, 20:59:19 | 1 | 1 | 0,01457 | 0,00000192 | ||
05.05.2026, 20:59:19 | 1 | 2 | 0,1530862 | 0,00000227 | ||
05.05.2026, 20:59:19 | 1 | 2 | 12,44835352 | 0,00000226 | ||
05.05.2026, 20:59:19 | 2 | 3 | 0,00000401 | 0,00000401 | ||
05.05.2026, 20:59:19 | 1 | 2 | 0,315 | 0,000008 | ||
05.05.2026, 20:59:19 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
05.05.2026, 20:59:19 | 2 | 2 | 12,5 | 0,00000378 | ||
05.05.2026, 20:59:19 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
05.05.2026, 20:59:19 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
05.05.2026, 20:59:19 | 1 | 2 | 0,1414151 | 0,0000047 | ||
05.05.2026, 20:59:19 | 2 | 3 | 63,42122343 | 0,00001308 | ||
05.05.2026, 20:59:19 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
05.05.2026, 20:59:19 | 5 | 6 | 0,000035 | 0,000025 | ||
05.05.2026, 20:59:19 | 1 | 2 | 0,21911685 | 0,00000225 | ||
05.05.2026, 20:59:19 | 30 | 1 | 0,99954516 | 0,00004516 | ||
05.05.2026, 20:59:19 | 1 | 2 | 2,05471432 | 0,00000227 | ||
05.05.2026, 20:59:19 | 1 | 2 | 0,00030821 | 0,00000226 | ||
05.05.2026, 20:59:19 | 1 | 2 | 0,67271324 | 0,00000226 | ||
05.05.2026, 20:59:19 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
