Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePrices | 04.03.2026, 16:47:23 | 0ETH | 0,00000046 | |||||
0x02000d00 | 04.03.2026, 16:47:23 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 04.03.2026, 16:47:23 | 0,00951024 | 0,0000057 | |||||
0x61fe21c0 | 04.03.2026, 16:47:23 | 0ETH | 0,00000678 | |||||
0x0721dbc6 | 04.03.2026, 16:47:23 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
transfer | 04.03.2026, 16:47:23 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x5919af98 | 04.03.2026, 16:47:23 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x91477cac | 04.03.2026, 16:47:23 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
execute | 04.03.2026, 16:47:23 | 0ETH | 0,00000089 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026, 16:47:23 | 0ETH | 0,00000055 | |||||
0x49290c1c | 04.03.2026, 16:47:23 | 0,01 | 0,0000002 | |||||
multicall | 04.03.2026, 16:47:23 | 0ETH | 0,00000309 | |||||
0x02000d00 | 04.03.2026, 16:47:23 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026, 16:47:23 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
-- | 04.03.2026, 16:47:23 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
-- | 04.03.2026, 16:47:23 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
0x13572d0b | 04.03.2026, 16:47:23 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
updatePrices | 04.03.2026, 16:47:23 | 0ETH | 0,00000046 | |||||
0xae976346 | 04.03.2026, 16:47:23 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
approve | 04.03.2026, 16:47:23 | 0ETH | 0,0000006 |
