Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 04.03.2026, 00:32:47 | 0ETH | 0,00000449 | |||||
transfer | 04.03.2026, 00:32:47 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
execute | 04.03.2026, 00:32:47 | 0,00064452 | 0,00000112 | |||||
handleOps | 04.03.2026, 00:32:47 | 0ETH | 0,00000851 | |||||
ETH transfer | 04.03.2026, 00:32:47 | 0,58633159 | 0,00000025 | |||||
multicall | 04.03.2026, 00:32:47 | 0ETH | 0,00000927 | |||||
setPreSigns_weQh | 04.03.2026, 00:32:47 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
handleOps | 04.03.2026, 00:32:47 | 0ETH | 0,00000451 | |||||
setPreSigns_weQh | 04.03.2026, 00:32:47 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04.03.2026, 00:32:47 | 0,00261347 | 0,0000014 | |||||
apply | 04.03.2026, 00:32:47 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
matchOrders | 04.03.2026, 00:32:47 | 0ETH | 0,00000467 | |||||
matchOrders | 04.03.2026, 00:32:47 | 0ETH | 0,0000042 | |||||
0xfa708d49 | 04.03.2026, 00:32:47 | 0ETH | 0,00000575 | |||||
updatePrices | 04.03.2026, 00:32:47 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
0x02000d00 | 04.03.2026, 00:32:47 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
bridge | 04.03.2026, 00:32:47 | 0,00285 | 0,00000207 | |||||
0x01000000 | 04.03.2026, 00:32:47 | 0ETH | 0,00001477 | |||||
0x287e711c | 04.03.2026, 00:32:47 | 0ETH | 0,00000747 | |||||
ILoveGambling | 04.03.2026, 00:32:47 | 0ETH | 0,00000173 |
