Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
05.05.2026, 02:41:41 | 236 | 0,00152666 | |
05.05.2026, 02:41:39 | 266 | 0,00076056 | |
05.05.2026, 02:41:37 | 209 | 0,00034552 | |
05.05.2026, 02:41:35 | 189 | 0,00028021 | |
05.05.2026, 02:41:33 | 218 | 0,00041068 | |
05.05.2026, 02:41:31 | 206 | 0,0033402 | |
05.05.2026, 02:41:29 | 171 | 0,0012492 | |
05.05.2026, 02:41:27 | 176 | 0,00017762 | |
05.05.2026, 02:41:25 | 176 | 0,00026 | |
05.05.2026, 02:41:23 | 180 | 0,00028729 | |
05.05.2026, 02:41:21 | 188 | 0,00050943 | |
05.05.2026, 02:41:19 | 221 | 0,00033378 | |
05.05.2026, 02:41:17 | 200 | 0,00035326 | |
05.05.2026, 02:41:15 | 161 | 0,00209268 | |
05.05.2026, 02:41:13 | 180 | 0,00034154 | |
05.05.2026, 02:41:11 | 197 | 0,00035874 | |
05.05.2026, 02:41:09 | 223 | 0,00060556 | |
05.05.2026, 02:41:07 | 212 | 0,00065838 | |
05.05.2026, 02:41:05 | 196 | 0,00029627 | |
05.05.2026, 02:41:03 | 180 | 0,00023707 |
