Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
05.05.2026, 00:34:39 | 124 | 0,00027661 | |
05.05.2026, 00:34:37 | 159 | 0,00029062 | |
05.05.2026, 00:34:35 | 148 | 0,00031941 | |
05.05.2026, 00:34:33 | 191 | 0,0004661 | |
05.05.2026, 00:34:31 | 201 | 0,00040902 | |
05.05.2026, 00:34:29 | 154 | 0,00029858 | |
05.05.2026, 00:34:27 | 192 | 0,00044229 | |
05.05.2026, 00:34:25 | 155 | 0,00024149 | |
05.05.2026, 00:34:23 | 168 | 0,00043187 | |
05.05.2026, 00:34:21 | 157 | 0,00024406 | |
05.05.2026, 00:34:19 | 156 | 0,00021678 | |
05.05.2026, 00:34:17 | 165 | 0,00171415 | |
05.05.2026, 00:34:15 | 235 | 0,00086678 | |
05.05.2026, 00:34:13 | 153 | 0,0003058 | |
05.05.2026, 00:34:11 | 134 | 0,0002327 | |
05.05.2026, 00:34:09 | 136 | 0,00025878 | |
05.05.2026, 00:34:07 | 187 | 0,00038604 | |
05.05.2026, 00:34:05 | 151 | 0,00021185 | |
05.05.2026, 00:34:03 | 150 | 0,00036944 | |
05.05.2026, 00:34:01 | 175 | 0,00056863 |
