Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
05.03.2026, 14:40:59 | 390 | 0,00044452 | |
05.03.2026, 14:40:57 | 395 | 0,00052434 | |
05.03.2026, 14:40:55 | 386 | 0,00041582 | |
05.03.2026, 14:40:53 | 1.194 | 0,00055849 | |
05.03.2026, 14:40:51 | 420 | 0,00059999 | |
05.03.2026, 14:40:49 | 423 | 0,00041881 | |
05.03.2026, 14:40:47 | 410 | 0,00047927 | |
05.03.2026, 14:40:45 | 370 | 0,00036657 | |
05.03.2026, 14:40:43 | 1.200 | 0,00056774 | |
05.03.2026, 14:40:41 | 424 | 0,00052293 | |
05.03.2026, 14:40:39 | 385 | 0,0004719 | |
05.03.2026, 14:40:37 | 405 | 0,00049668 | |
05.03.2026, 14:40:35 | 481 | 0,00065036 | |
05.03.2026, 14:40:33 | 1.100 | 0,00043465 | |
05.03.2026, 14:40:31 | 397 | 0,00038038 | |
05.03.2026, 14:40:29 | 387 | 0,00035715 | |
05.03.2026, 14:40:27 | 369 | 0,00039887 | |
05.03.2026, 14:40:25 | 1.208 | 0,00071808 | |
05.03.2026, 14:40:23 | 382 | 0,0004818 | |
05.03.2026, 14:40:21 | 394 | 0,00051214 |
