Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
05.05.2026, 15:36:03 | 212 | 0,00028397 | |
05.05.2026, 15:36:01 | 201 | 0,00028051 | |
05.05.2026, 15:35:59 | 211 | 0,00027781 | |
05.05.2026, 15:35:57 | 178 | 0,00044243 | |
05.05.2026, 15:35:55 | 243 | 0,00023492 | |
05.05.2026, 15:35:53 | 184 | 0,00021762 | |
05.05.2026, 15:35:51 | 154 | 0,00018494 | |
05.05.2026, 15:35:49 | 159 | 0,0001748 | |
05.05.2026, 15:35:47 | 151 | 0,00014596 | |
05.05.2026, 15:35:45 | 161 | 0,00021023 | |
05.05.2026, 15:35:43 | 193 | 0,00031608 | |
05.05.2026, 15:35:41 | 196 | 0,00018855 | |
05.05.2026, 15:35:39 | 189 | 0,00048522 | |
05.05.2026, 15:35:37 | 227 | 0,00045578 | |
05.05.2026, 15:35:35 | 230 | 0,00029894 | |
05.05.2026, 15:35:33 | 252 | 0,00022199 | |
05.05.2026, 15:35:31 | 207 | 0,00019236 | |
05.05.2026, 15:35:29 | 203 | 0,00030789 | |
05.05.2026, 15:35:27 | 256 | 0,00036354 | |
05.05.2026, 15:35:25 | 204 | 0,00037518 |
