区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/03 12:31:55 | 225 | 60,738,973 78.6% | 77,281,340 | 344.72 | 14.072337 | 6.86588529 | ||
2026/03/03 12:31:53 | 215 | 68,905,998 89.25% | 77,205,945 | 337.62 | 15.520291 | 7.74393811 | ||
2026/03/03 12:31:51 | 198 | 48,519,202 62.91% | 77,130,624 | 453.4 | 16.543104 | 5.45553365 | ||
2026/03/03 12:31:49 | 158 | 42,607,900 55.3% | 77,055,376 | 477.03 | 15.523537 | 4.80206534 | ||
2026/03/03 12:31:47 | 176 | 54,777,084 71.16% | 76,980,202 | 323.75 | 11.569752 | 6.16445242 | ||
2026/03/03 12:31:45 | 127 | 31,120,932 40.47% | 76,905,101 | 604.56 | 15.291598 | 3.52303531 | ||
2026/03/03 12:31:43 | 155 | 36,576,190 47.61% | 76,830,073 | 550.68 | 15.984077 | 4.15798103 | ||
2026/03/03 12:31:41 | 116 | 26,930,082 35.09% | 76,755,118 | 522.86 | 10.997155 | 3.08358539 | ||
2026/03/03 12:31:39 | 179 | 46,848,471 61.1% | 76,680,236 | 459.01 | 16.134646 | 5.36934732 | ||
2026/03/03 12:31:37 | 145 | 38,768,164 50.61% | 76,605,428 | 516.04 | 15.547561 | 4.45868149 | ||
2026/03/03 12:31:35 | 176 | 37,121,711 48.51% | 76,530,692 | 460.82 | 12.820466 | 4.28632005 | ||
2026/03/03 12:31:33 | 168 | 41,503,190 54.29% | 76,456,029 | 602.51 | 20.201689 | 4.8046116 | ||
2026/03/03 12:31:31 | 207 | 44,549,627 58.33% | 76,381,439 | 535.52 | 18.691661 | 5.16557025 | ||
2026/03/03 12:31:29 | 185 | 44,160,324 57.88% | 76,306,922 | 669.64 | 24.442316 | 5.12921896 | ||
2026/03/03 12:31:27 | 229 | 55,144,246 72.34% | 76,232,478 | 534.75 | 23.095198 | 6.3937243 | ||
2026/03/03 12:31:25 | 209 | 57,852,617 75.97% | 76,158,106 | 540.02 | 24.551641 | 6.69011554 | ||
2026/03/03 12:31:23 | 247 | 61,977,156 81.46% | 76,083,807 | 589.68 | 29.408227 | 7.13883516 | ||
2026/03/03 12:31:21 | 206 | 56,443,059 74.26% | 76,009,580 | 698.82 | 32.956726 | 6.4869542 | ||
2026/03/03 12:31:19 | 252 | 58,434,629 76.96% | 75,935,426 | 579.71 | 27.178742 | 6.69660214 | ||
2026/03/03 12:31:17 | 261 | 74,175,257 97.78% | 75,861,344 | 579.39 | 34.542554 | 8.43402317 |
