
Hàng đầu
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
Ethereum Eco
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Biến động trung bình
+0,71%
Tổng khối lượng
$538,30M
Tổng MCap
$54,28B
Tổng cộng 87 token
51
/
25
/
11
Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 năm 111111...1111 | $51,23B +0,99% | $88,73 | $5,71B | 1,31M 583,94K/735,31K | $536,32M |
IO 1 năm BZLbGT...646K | $58,93M -6,53% | $0,17836 | $89,95K | 6,9K 3,48K/3,41K | $651,48K |
RAY 2 năm 4k3Dyj...kX6R | $459,18M +0,96% | $0,82737 | $11,28M | 3,98K 2,07K/1,9K | $345,91K |
![]() JitoSOL 2 năm J1toso...GCPn | $880,28M +0,96% | $113,17 | $17,41M | 3,57K 1,78K/1,78K | $345,80K |
JUP 2 năm JUPyiw...DvCN | $648,85M +0,33% | $0,19533 | $4,19M | 3,86K 1,91K/1,94K | $237,01K |
![]() mSOL 2 năm mSoLzY...m7So | $282,92M +0,97% | $122,01 | $7,19M | 2,76K 1,41K/1,35K | $139,87K |
xBTC 10 tháng CtzPWv...nnkn | $32,96M 0,00% | $81,71K | $2,89M | 352 179/173 | $67,62K |
PYTH 2 năm HZ1Jov...BCt3 | $303,46M +2,82% | $0,052776 | $436,42K | 986 453/533 | $31,99K |
NOS 2 năm nosXBV...Moo7 | $18,78M -2,01% | $0,26343 | $841,47K | 500 135/365 | $28,42K |
LOCKIN 2 năm 8Ki8Dp...zBd5 | $1,58M +6,21% | $0,0015978 | $311,49K | 355 145/210 | $25,75K |
CLOUD 1 năm CLoUDK...FzAu | $11,93M -2,10% | $0,021037 | $456,46K | 492 265/227 | $24,59K |
WEN 2 năm WENWEN...LCpk | $4,87M +5,72% | $0,0₅66989 | $154,04K | 1,81K 811/1K | $20,11K |
nub 2 năm GtDZKA...FxZn | $2,13M +5,09% | $0,0022435 | $647,92K | 155 41/114 | $12,16K |
HONEY 2 năm 4vMsoU...gBTy | $13,89M +0,23% | $0,0023763 | $45,98K | 278 133/145 | $10,23K |



