Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:01:06 03/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 2,0458 | |||||
22:01:06 03/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 13,0285 | |||||
22:01:06 03/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 13,0285 | |||||
22:01:06 03/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
22:01:06 03/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
22:01:06 03/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
22:01:06 03/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0,286 | |||||
22:01:06 03/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
22:01:06 03/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
22:01:06 03/03/2026 | Chuyển TRX | 2,47 | 0,268 | |||||
22:01:06 03/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
22:01:06 03/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 10,0461 | |||||
22:01:06 03/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 3,2104 | |||||
22:01:06 03/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
22:01:06 03/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
22:01:06 03/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4987 | |||||
22:01:06 03/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
22:01:06 03/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
22:01:06 03/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
22:01:06 03/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX |
