Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4e309099 | 19:08:15 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000474 | |||||
transfer | 19:08:12 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0x82d1fc7b | 19:08:12 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000406 | |||||
0x82d1fc7b | 19:08:11 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000343 | |||||
0x82d1fc7b | 19:08:11 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000346 | |||||
0x82d1fc7b | 19:08:11 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000347 | |||||
0x82d1fc7b | 19:08:11 06/03/2026 | 0ETH | 0,0000034 | |||||
0x82d1fc7b | 19:08:09 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000378 | |||||
0x4e309099 | 19:08:08 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000491 | |||||
0x4e309099 | 19:08:06 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000528 | |||||
0x4e309099 | 19:08:04 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000527 | |||||
0x4e309099 | 19:08:03 06/03/2026 | 0ETH | 0,0000052 | |||||
0x4e309099 | 19:08:03 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000477 | |||||
0x2b4911e0 | 19:08:02 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x4e309099 | 19:08:02 06/03/2026 | 0ETH | 0,00001034 | |||||
0x4e309099 | 19:08:01 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000473 | |||||
0x4e309099 | 19:08:01 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000559 | |||||
0x82d1fc7b | 19:08:01 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000462 | |||||
0x82d1fc7b | 19:08:01 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000446 | |||||
0x82d1fc7b | 19:08:00 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000452 |
