Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 15:10:42 22/01/2026 | 0POL | 0,17520404 | |||||
0x2287e350 | 15:10:42 22/01/2026 | 0POL | 0,41536343 | |||||
0x2287e350 | 15:10:42 22/01/2026 | 0POL | 0,21666049 | |||||
0x5638f1f3 | 15:10:42 22/01/2026 | 0POL | 0,03935963 | |||||
0x2287e350 | 15:10:42 22/01/2026 | 0POL | 0,32266262 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:10:42 22/01/2026 | 0POL | 0,15956274 | |||||
0x2287e350 | 15:10:42 22/01/2026 | 0POL | 0,2552742 | |||||
stake | 15:10:42 22/01/2026 | 0POL | 0,07683733 | |||||
transfer | 15:10:42 22/01/2026 | 0POL | 0,02055714 | |||||
unstake | 15:10:42 22/01/2026 | 0POL | 0,03262891 | |||||
claim | 15:10:42 22/01/2026 | 0POL | 0,05794542 | |||||
execTransaction | 15:10:42 22/01/2026 | 0POL | 0,13658942 | |||||
0xd9f0f7f5 | 15:10:42 22/01/2026 | 0POL | 0,06114357 | |||||
0x2287e350 | 15:10:42 22/01/2026 | 0POL | 0,21815874 | |||||
0x2287e350 | 15:10:42 22/01/2026 | 0POL | 0,20295908 | |||||
0x2287e350 | 15:10:42 22/01/2026 | 0POL | 0,12089794 | |||||
0x2287e350 | 15:10:42 22/01/2026 | 0POL | 0,16007463 | |||||
claim | 15:10:42 22/01/2026 | 0POL | 0,05794542 | |||||
0x46a73fb1 | 15:10:42 22/01/2026 | 0POL | 0,12222693 | |||||
0x2287e350 | 15:10:42 22/01/2026 | 0POL | 0,12591963 |
