Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 16:13:35 26/01/2026 | 0POL | 0,19753046 | |||||
stake | 16:13:35 26/01/2026 | 0POL | 0,07968377 | |||||
execTransaction | 16:13:35 26/01/2026 | 0POL | 0,03678979 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:13:35 26/01/2026 | 0POL | 0,23798644 | |||||
0x5638f1f3 | 16:13:35 26/01/2026 | 0POL | 0,04329815 | |||||
0x2287e350 | 16:13:35 26/01/2026 | 0POL | 0,21160118 | |||||
execTransaction | 16:13:35 26/01/2026 | 0POL | 0,09740844 | |||||
0x2287e350 | 16:13:35 26/01/2026 | 0POL | 0,27168297 | |||||
0x2287e350 | 16:13:35 26/01/2026 | 0POL | 1,01819433 | |||||
0x2287e350 | 16:13:35 26/01/2026 | 0POL | 0,39079118 | |||||
transfer | 16:13:35 26/01/2026 | 0POL | 0,0262233 | |||||
stake | 16:13:35 26/01/2026 | 0POL | 0,07778671 | |||||
0x2287e350 | 16:13:35 26/01/2026 | 0POL | 0,21851237 | |||||
execTransaction | 16:13:35 26/01/2026 | 0POL | 0,09141652 | |||||
claim | 16:13:35 26/01/2026 | 0POL | 0,03702658 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:13:35 26/01/2026 | 0POL | 0,2379946 | |||||
0x2287e350 | 16:13:35 26/01/2026 | 0POL | 0,26713222 | |||||
execTransaction | 16:13:35 26/01/2026 | 0POL | 0,03677346 | |||||
0x2287e350 | 16:13:35 26/01/2026 | 0POL | 0,23354115 | |||||
0x2287e350 | 16:13:35 26/01/2026 | 0POL | 0,29362157 |
