Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 13:58:30 26/01/2026 | 0POL | 0,02547539 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13:58:30 26/01/2026 | 0POL | 0,0701485 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13:58:30 26/01/2026 | 0POL | 0,06919054 | |||||
0x2287e350 | 13:58:30 26/01/2026 | 0POL | 0,16666858 | |||||
claimInterest | 13:58:30 26/01/2026 | 0POL | 0,02410585 | |||||
0x2287e350 | 13:58:30 26/01/2026 | 0POL | 0,07773937 | |||||
0x2287e350 | 13:58:30 26/01/2026 | 0POL | 0,14634864 | |||||
0x2287e350 | 13:58:30 26/01/2026 | 0POL | 0,10526748 | |||||
0x2287e350 | 13:58:30 26/01/2026 | 0POL | 0,06583628 | |||||
execTransaction | 13:58:30 26/01/2026 | 0POL | 0,01725591 | |||||
claim | 13:58:30 26/01/2026 | 0POL | 0,01921796 | |||||
0x2287e350 | 13:58:30 26/01/2026 | 0POL | 0,07556029 | |||||
0x5638f1f3 | 13:58:30 26/01/2026 | 0POL | 0,01276577 | |||||
0x2287e350 | 13:58:30 26/01/2026 | 0POL | 0,07515954 | |||||
0x2287e350 | 13:58:30 26/01/2026 | 0POL | 0,07665384 | |||||
0x3829cab1 | 13:58:30 26/01/2026 | 0POL | 0,02150656 | |||||
0x2287e350 | 13:58:30 26/01/2026 | 0POL | 0,06583427 | |||||
0x2287e350 | 13:58:30 26/01/2026 | 0POL | 0,12081868 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13:58:30 26/01/2026 | 0POL | 0,07069267 | |||||
execTransaction | 13:58:30 26/01/2026 | 0POL | 0,0865315 |
