Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 00:04:07 08/12/2025 | 0POL | 0,00698656 | |||||
execTransaction | 00:04:07 08/12/2025 | 0POL | 0,02015507 | |||||
claim | 00:04:07 08/12/2025 | 0POL | 0,00843965 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 00:04:07 08/12/2025 | 0POL | 0,05424543 | |||||
unstake | 00:04:07 08/12/2025 | 0POL | 0,01034778 | |||||
0x2287e350 | 00:04:07 08/12/2025 | 0POL | 0,05315124 | |||||
relayCall | 00:04:07 08/12/2025 | 0POL | 0,03836943 | |||||
0x2287e350 | 00:04:07 08/12/2025 | 0POL | 0,03813322 | |||||
0x2287e350 | 00:04:07 08/12/2025 | 0POL | 0,0376028 | |||||
execTransaction | 00:04:07 08/12/2025 | 0POL | 0,00869478 | |||||
0x2287e350 | 00:04:07 08/12/2025 | 0POL | 0,03846109 | |||||
transfer | 00:04:07 08/12/2025 | 0POL | 0,00699184 | |||||
POL transfer | 00:04:07 08/12/2025 | 0,0047417 | 0,00325772 | |||||
POL transfer | 00:04:07 08/12/2025 | 0,00040025 | 0,00325772 | |||||
transfer | 00:04:07 08/12/2025 | 0POL | 0,00733301 | |||||
handleOps | 00:04:07 08/12/2025 | 0POL | 0,02898559 | |||||
forward | 00:04:07 08/12/2025 | 0POL | 0,02151871 | |||||
forward | 00:04:07 08/12/2025 | 0POL | 0,02169741 | |||||
forward | 00:04:07 08/12/2025 | 0POL | 0,02172995 | |||||
transfer | 00:04:07 08/12/2025 | 0POL | 0,01015762 |
