Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6c05cd2b | 02:32:54 26/01/2026 | 0POL | 0,13672734 | |||||
0x6c05cd2b | 02:32:54 26/01/2026 | 0POL | 0,0275525 | |||||
execTransaction | 02:32:54 26/01/2026 | 0POL | 0,16918412 | |||||
ROOT4146650865 | 02:32:54 26/01/2026 | 0POL | 0,03297148 | |||||
ROOT4146650865 | 02:32:54 26/01/2026 | 0POL | 0,03297148 | |||||
0xeaa79076 | 02:32:54 26/01/2026 | 0POL | 0,04509978 | |||||
exactInputSingle | 02:32:54 26/01/2026 | 0POL | 0,08159236 | |||||
0xec0ab6a7 | 02:32:54 26/01/2026 | 0POL | 0,074361 | |||||
execute | 02:32:54 26/01/2026 | 0POL | 0,07152236 | |||||
0x851a580c | 02:32:54 26/01/2026 | 0POL | 0,03063707 | |||||
0x00000008 | 02:32:54 26/01/2026 | 0POL | 0,04461616 | |||||
0xec0ab6a7 | 02:32:54 26/01/2026 | 0POL | 0,09052722 | |||||
forward | 02:32:54 26/01/2026 | 0POL | 0,07426559 | |||||
forward | 02:32:54 26/01/2026 | 0POL | 0,07419304 | |||||
forward | 02:32:54 26/01/2026 | 0POL | 0,07459432 | |||||
forward | 02:32:54 26/01/2026 | 0POL | 0,07439633 | |||||
exactInputSingle | 02:32:54 26/01/2026 | 0POL | 0,08667869 | |||||
redeemPositions | 02:32:54 26/01/2026 | 0POL | 0,02440059 | |||||
0x767a07f9 | 02:32:54 26/01/2026 | 0POL | 0,05085209 | |||||
0xd00ba30b | 02:32:54 26/01/2026 | 0POL | 0,10228834 |
