Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 04:06:03 08/12/2025 | 0POL | 0,00460734 | |||||
0x2287e350 | 04:06:03 08/12/2025 | 0POL | 0,01074681 | |||||
0x2287e350 | 04:06:03 08/12/2025 | 0POL | 0,01226119 | |||||
forward | 04:06:03 08/12/2025 | 0POL | 0,00488683 | |||||
forward | 04:06:03 08/12/2025 | 0POL | 0,00490691 | |||||
transfer | 04:06:03 08/12/2025 | 0POL | 0,0022912 | |||||
0x33739082 | 04:06:03 08/12/2025 | 0POL | 0,01618761 | |||||
execute | 04:06:03 08/12/2025 | 162,24179679 | 0,00873185 | |||||
modifyLiquidities | 04:06:03 08/12/2025 | 0POL | 0,00726867 | |||||
exactOutputSingle | 04:06:03 08/12/2025 | 0POL | 0,00459496 | |||||
transfer | 04:06:03 08/12/2025 | 0POL | 0,00158078 | |||||
approve | 04:06:03 08/12/2025 | 0POL | 0,00220913 | |||||
transfer | 04:06:03 08/12/2025 | 0POL | 0,0025138 | |||||
handleOps | 04:06:03 08/12/2025 | 0POL | 0,0068398 | |||||
POL transfer | 04:06:03 08/12/2025 | 0,00157402 | 0,00085284 | |||||
transfer | 04:06:03 08/12/2025 | 0POL | 0,00182998 | |||||
0x46a73fb1 | 04:06:03 08/12/2025 | 0POL | 0,0139292 | |||||
claimInterest | 04:06:03 08/12/2025 | 0POL | 0,00561177 | |||||
0x3829cab1 | 04:06:03 08/12/2025 | 0POL | 0,00533301 | |||||
approve | 04:06:03 08/12/2025 | 0POL | 0,00257011 |
