Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 12:35:30 24/01/2026 | 0POL | 0,02850361 | |||||
0x5638f1f3 | 12:35:30 24/01/2026 | 0POL | 0,00670195 | |||||
0x2287e350 | 12:35:30 24/01/2026 | 0POL | 0,03823563 | |||||
0x2287e350 | 12:35:30 24/01/2026 | 0POL | 0,02971574 | |||||
transferFrom | 12:35:30 24/01/2026 | 0POL | 0,00769008 | |||||
handleOps | 12:35:30 24/01/2026 | 0POL | 0,00688876 | |||||
transfer | 12:35:30 24/01/2026 | 0POL | 0,00440039 | |||||
handleOps | 12:35:30 24/01/2026 | 0POL | 0,00688876 | |||||
handleOps | 12:35:30 24/01/2026 | 0POL | 0,01175981 | |||||
swap | 12:35:30 24/01/2026 | 81,68738825 | 0,04236704 | |||||
handleOps | 12:35:30 24/01/2026 | 0POL | 0,00750435 | |||||
transfer | 12:35:30 24/01/2026 | 0POL | 0,00455265 | |||||
transfer | 12:35:30 24/01/2026 | 0POL | 0,00455265 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:35:30 24/01/2026 | 0POL | 0,03822908 | |||||
redeemPositions | 12:35:30 24/01/2026 | 0POL | 0,00482263 | |||||
transfer | 12:35:30 24/01/2026 | 0POL | 0,00325239 | |||||
handleOps | 12:35:30 24/01/2026 | 0POL | 0,01828953 | |||||
handleOps | 12:35:30 24/01/2026 | 0POL | 0,02151066 | |||||
handleOps | 12:35:30 24/01/2026 | 0POL | 0,01699277 | |||||
handleOps | 12:35:30 24/01/2026 | 0POL | 0,0743729 |
