Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
initialize008joDSK | 03:20:24 24/01/2026 | 0POL | 0,04212223 | |||||
transfer | 03:20:24 24/01/2026 | 0POL | 0,03484109 | |||||
initialize008joDSK | 03:20:24 24/01/2026 | 0POL | 0,04212223 | |||||
initialize008joDSK | 03:20:24 24/01/2026 | 0POL | 0,04212223 | |||||
initialize008joDSK | 03:20:24 24/01/2026 | 0POL | 0,04212223 | |||||
initialize008joDSK | 03:20:24 24/01/2026 | 0POL | 0,04212223 | |||||
swap | 03:20:24 24/01/2026 | 0POL | 0,04627261 | |||||
initialize008joDSK | 03:20:24 24/01/2026 | 0POL | 0,04212223 | |||||
initialize008joDSK | 03:20:24 24/01/2026 | 0POL | 0,04212223 | |||||
initialize008joDSK | 03:20:24 24/01/2026 | 0POL | 0,04212223 | |||||
initialize008joDSK | 03:20:24 24/01/2026 | 0POL | 0,04212223 | |||||
initialize008joDSK | 03:20:24 24/01/2026 | 0POL | 0,04212223 | |||||
initialize008joDSK | 03:20:24 24/01/2026 | 0POL | 0,04212223 | |||||
initialize008joDSK | 03:20:24 24/01/2026 | 0POL | 0,04212223 | |||||
swap | 03:20:24 24/01/2026 | 0POL | 0,04627261 | |||||
swap | 03:20:24 24/01/2026 | 0POL | 0,04627261 | |||||
swap | 03:20:24 24/01/2026 | 0POL | 0,04627261 | |||||
swap | 03:20:24 24/01/2026 | 0POL | 0,04627261 | |||||
0x00000008 | 03:20:24 24/01/2026 | 0POL | 0,05133361 | |||||
swap | 03:20:24 24/01/2026 | 0POL | 0,04627261 |
