Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 22:21:49 03/12/2025 | 0POL | 0,0346419 | |||||
approve | 22:21:49 03/12/2025 | 0POL | 0,00598369 | |||||
0xd9f0f7f5 | 22:21:49 03/12/2025 | 0POL | 0,02352113 | |||||
stake | 22:21:49 03/12/2025 | 0POL | 0,02409006 | |||||
POL transfer | 22:21:49 03/12/2025 | 20 | 0,06192497 | |||||
mint | 22:21:49 03/12/2025 | 371,83762143 | 0,03355288 | |||||
transfer | 22:21:49 03/12/2025 | 0POL | 0,00994904 | |||||
POL transfer | 22:21:49 03/12/2025 | 298,8008 | 0,00449892 | |||||
execute | 22:21:49 03/12/2025 | 0POL | 0,02060613 | |||||
transfer | 22:21:49 03/12/2025 | 0POL | 0,01272723 | |||||
transfer | 22:21:49 03/12/2025 | 0POL | 0,01272723 | |||||
transfer | 22:21:49 03/12/2025 | 0POL | 0,01227777 | |||||
forward | 22:21:49 03/12/2025 | 0POL | 0,02972474 | |||||
0x9265bb9d | 22:21:49 03/12/2025 | 0POL | 0,02636219 | |||||
handleOps | 22:21:49 03/12/2025 | 0POL | 0,03955753 | |||||
handleOps | 22:21:49 03/12/2025 | 0POL | 0,0235939 | |||||
claim | 22:21:49 03/12/2025 | 0POL | 0,04677395 | |||||
0xd9f0f7f5 | 22:21:49 03/12/2025 | 0POL | 0,03081954 | |||||
proxy | 22:21:49 03/12/2025 | 0POL | 0,05867993 | |||||
0x08c22587 | 22:21:49 03/12/2025 | 0POL | 0,01109019 |
