Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 14:39:11 20/01/2026 | 0ETH | 0,00053164 | |||||
ETH transfer | 14:39:11 20/01/2026 | 0,000055 | 0,00006451 | |||||
ETH transfer | 14:39:11 20/01/2026 | 0,000325 | 0,000105 | |||||
ETH transfer | 14:39:11 20/01/2026 | 155 | 0,00012747 | |||||
ETH transfer | 14:39:11 20/01/2026 | 0,00238542 | 0,00012747 | |||||
ETH transfer | 14:38:59 20/01/2026 | 0,01417742 | 0,00000156 | |||||
transfer | 14:38:59 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000319 | |||||
transfer | 14:38:59 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000325 | |||||
transfer | 14:38:59 20/01/2026 | 0ETH | 0,00001117 | |||||
ETH transfer | 14:38:59 20/01/2026 | 0,06964914 | 0,00000148 | |||||
ETH transfer | 14:38:59 20/01/2026 | 0,015831 | 0,00000148 | |||||
ETH transfer | 14:38:59 20/01/2026 | 0,04922643 | 0,00000148 | |||||
ETH transfer | 14:38:59 20/01/2026 | 0,00000791 | 0,00000148 | |||||
collect | 14:38:59 20/01/2026 | 0ETH | 0,0000052 | |||||
ETH transfer | 14:38:59 20/01/2026 | 0,00215687 | 0,00000148 | |||||
ETH transfer | 14:38:59 20/01/2026 | 0,00000376 | 0,00000148 | |||||
ETH transfer | 14:38:59 20/01/2026 | 0,04584219 | 0,00000148 | |||||
ETH transfer | 14:38:59 20/01/2026 | 0,06295425 | 0,00000148 | |||||
transfer | 14:38:59 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000284 | |||||
transfer | 14:38:59 20/01/2026 | 0ETH | 0,00000291 |
