Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20:29:52 03/03/2026 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
exactOutputSingle | 20:29:52 03/03/2026 | 0BNB | 0,00000758 | |||||
0x810c705b | 20:29:52 03/03/2026 | 0BNB | 0,00004758 | |||||
createToken | 20:29:52 03/03/2026 | 1 | 0,00157778 | |||||
BNB transfer | 20:29:52 03/03/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 20:29:52 03/03/2026 | 0,00010484 | 0,00000105 | |||||
0xfe000508 | 20:29:52 03/03/2026 | 0BNB | 0,00000133 | |||||
transfer | 20:29:52 03/03/2026 | < 0,00000001 | 0BNB | |||||
claimRewards | 20:29:52 03/03/2026 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
claimReward | 20:29:52 03/03/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 20:29:52 03/03/2026 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
execute | 20:29:52 03/03/2026 | 0BNB | 0,0000033 | |||||
transfer | 20:29:52 03/03/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
transfer | 20:29:52 03/03/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
transfer | 20:29:52 03/03/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
transfer | 20:29:52 03/03/2026 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
transfer | 20:29:52 03/03/2026 | 0BNB | 0,00000261 | |||||
transfer | 20:29:52 03/03/2026 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
transfer | 20:29:52 03/03/2026 | 0BNB | 0,00000234 | |||||
BNB transfer | 20:29:52 03/03/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 |
