Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:37:42 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:37:39 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:37:36 01/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:37:33 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:37:30 01/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:37:27 01/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:37:24 01/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
09:37:21 01/05/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
09:37:18 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:37:15 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
09:37:12 01/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
09:37:09 01/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:37:06 01/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:37:03 01/05/2026 | 2 | 847 | 42.000 0,11% | 7 | ||
09:37:00 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:36:57 01/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:36:54 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:36:51 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:36:48 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
09:36:45 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
