Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:53:27 30/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11:53:24 30/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:53:21 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:53:18 30/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:53:15 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:53:12 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
11:53:09 30/04/2026 | 3 | 1.047 | 98.378 0,25% | 7 | ||
11:53:06 30/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
11:53:03 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:53:00 30/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
11:52:57 30/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:52:54 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
11:52:51 30/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
11:52:48 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:52:45 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:52:42 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:52:39 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:52:36 30/04/2026 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | 7 | ||
11:52:33 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
11:52:30 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
