Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:35:15 22/03/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
11:35:12 22/03/2026 | 1 | 922 | 37.977 0,1% | 7 | ||
11:35:09 22/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
11:35:06 22/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11:35:03 22/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:35:00 22/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:34:57 22/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:34:54 22/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11:34:51 22/03/2026 | 2 | 976 | 85.964 0,22% | 7 | ||
11:34:48 22/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:34:45 22/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:34:42 22/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:34:39 22/03/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
11:34:36 22/03/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
11:34:33 22/03/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
11:34:30 22/03/2026 | 1 | 725 | 88.924 0,23% | 7 | ||
11:34:27 22/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11:34:24 22/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:34:21 22/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:34:18 22/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
