Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:24:36 30/04/2026 | 2 | 977 | 107.748 0,27% | 7 | ||
13:24:33 30/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:24:30 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
13:24:27 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:24:24 30/04/2026 | 3 | 1.101 | 133.840 0,34% | 7 | ||
13:24:21 30/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:24:18 30/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
13:24:15 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:24:12 30/04/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
13:24:09 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:24:06 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:24:03 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:24:00 30/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
13:23:57 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
13:23:54 30/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:23:51 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:23:48 30/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
13:23:45 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:23:42 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:23:39 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
