Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:58:51 29/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
19:58:48 29/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:58:45 29/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
19:58:42 29/04/2026 | 2 | 2.037 | 184.325 0,47% | 7 | ||
19:58:39 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:58:36 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:58:33 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19:58:30 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:58:27 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:58:24 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19:58:21 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:58:18 29/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
19:58:15 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:58:12 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:58:09 29/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:58:06 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:58:03 29/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:58:00 29/04/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
19:57:57 29/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
19:57:54 29/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 |
