Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:16:30 21/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21:16:27 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:16:24 21/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21:16:21 21/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21:16:18 21/03/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
21:16:15 21/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
21:16:12 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:16:09 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:16:06 21/03/2026 | 2 | 1.410 | 112.840 0,29% | 7 | ||
21:16:03 21/03/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
21:16:00 21/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21:15:57 21/03/2026 | 1 | 800 | 56.378 0,15% | 7 | ||
21:15:54 21/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21:15:51 21/03/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
21:15:48 21/03/2026 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43% | 7 | ||
21:15:45 21/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21:15:42 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:15:39 21/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
21:15:36 21/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21:15:33 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
