Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:05:03 29/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:05:00 29/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:04:57 29/03/2026 | 1 | 801 | 24.256 0,07% | 7 | ||
08:04:54 29/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:04:51 29/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:04:48 29/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:04:45 29/03/2026 | 3 | 1.175 | 169.242 0,43% | 7 | ||
08:04:42 29/03/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
08:04:39 29/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:04:36 29/03/2026 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37% | 7 | ||
08:04:33 29/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:04:30 29/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:04:27 29/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:04:24 29/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:04:21 29/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:04:18 29/03/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
08:04:15 29/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
08:04:12 29/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:04:09 29/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:04:06 29/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
