Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:00:39 23/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
08:00:36 23/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:00:33 23/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:00:30 23/03/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
08:00:27 23/03/2026 | 3 | 1.175 | 104.010 0,27% | 7 | ||
08:00:24 23/03/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
08:00:21 23/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
08:00:18 23/03/2026 | 1 | 922 | 38.013 0,1% | 7 | ||
08:00:15 23/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:00:12 23/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:00:09 23/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:00:06 23/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
08:00:03 23/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:00:00 23/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:59:57 23/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:59:54 23/03/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
07:59:51 23/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:59:48 23/03/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
07:59:45 23/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:59:42 23/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
