Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:27:27 30/04/2026 | 1 | 802 | 73.514 0,19% | 7 | ||
23:27:24 30/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
23:27:21 30/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
23:27:18 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23:27:15 30/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
23:27:12 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:27:09 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:27:06 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:27:03 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:27:00 30/04/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
23:26:57 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:26:54 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:26:51 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:26:48 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:26:45 30/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
23:26:42 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:26:39 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:26:36 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:26:33 30/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:26:30 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
