Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:27:18 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:27:15 19/04/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
02:27:12 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:27:09 19/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
02:27:06 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:27:03 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
02:27:00 19/04/2026 | 3 | 1.161 | 137.151 0,35% | 7 | ||
02:26:57 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:26:54 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:26:51 19/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
02:26:48 19/04/2026 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34% | 7 | ||
02:26:45 19/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:26:42 19/04/2026 | 2 | 2.101 | 182.146 0,46% | 7 | ||
02:26:39 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:26:36 19/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
02:26:33 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:26:30 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:26:27 19/04/2026 | 4 | 2.713 | 190.141 0,48% | 7 | ||
02:26:24 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:26:21 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
