Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:29:30 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:29:27 19/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
12:29:24 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
12:29:21 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:29:18 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:29:15 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:29:12 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:29:09 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
12:29:06 19/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
12:29:03 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | 7 | ||
12:29:00 19/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
12:28:57 19/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:28:54 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
12:28:51 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
12:28:48 19/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
12:28:45 19/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
12:28:42 19/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
12:28:39 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:28:36 19/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:28:33 19/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 |
