Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 21:48:01 03/03/2026 | < 0,00000001 | 0,00000014 | |||||
handleOps | 21:48:01 03/03/2026 | 0ETH | 0,00000158 | |||||
0x02a7b240 | 21:48:01 03/03/2026 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
updatePrices | 21:48:01 03/03/2026 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x6a1f2d74 | 21:47:59 03/03/2026 | 0ETH | 0,00000359 | |||||
0x6a1f2d74 | 21:47:59 03/03/2026 | 0ETH | 0,0000035 | |||||
0xc1dbb580 | 21:47:59 03/03/2026 | 0ETH | 0,00000257 | |||||
0x02a7b240 | 21:47:59 03/03/2026 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0xfd810e68 | 21:47:59 03/03/2026 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
0x6900028e | 21:47:59 03/03/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x9ef40bb2 | 21:47:59 03/03/2026 | 0ETH | 0,0000047 | |||||
transfer | 21:47:59 03/03/2026 | 0ETH | 0,00000032 |
