Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:37:13 06/05/2026 | 119 | 0,00016806 | |
08:37:11 06/05/2026 | 121 | 0,00018939 | |
08:37:09 06/05/2026 | 148 | 0,0005261 | |
08:37:07 06/05/2026 | 140 | 0,00154915 | |
08:37:05 06/05/2026 | 210 | 0,00052965 | |
08:37:03 06/05/2026 | 137 | 0,00018128 | |
08:37:01 06/05/2026 | 173 | 0,00027883 | |
08:36:59 06/05/2026 | 123 | 0,0002498 | |
08:36:57 06/05/2026 | 260 | 0,00467152 | |
08:36:55 06/05/2026 | 155 | 0,00057286 | |
08:36:53 06/05/2026 | 147 | 0,00025534 | |
08:36:51 06/05/2026 | 158 | 0,00044129 | |
08:36:49 06/05/2026 | 163 | 0,00087442 | |
08:36:47 06/05/2026 | 154 | 0,00022729 | |
08:36:45 06/05/2026 | 174 | 0,00023894 | |
08:36:43 06/05/2026 | 169 | 0,02708438 | |
08:36:41 06/05/2026 | 151 | 0,00038875 | |
08:36:39 06/05/2026 | 165 | 0,00026035 | |
08:36:37 06/05/2026 | 199 | 0,00042529 | |
08:36:35 06/05/2026 | 173 | 0,00030555 |
