
Актуальні
Згадування
OKX Boost
5 хв
1 г
4 г
24 г
Куп.

Ім’я/вік токена | Рин. кап. / ціна | Змінити | Діяли разом | Холдери | Ліквідність | Транзакції | Обсяг | Прихід | Ризик/утримування | Швидка купівля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() COPPERINU 3д 61Wj56...c4Bi | $6,31M $0,0063122 | -14,76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIGEON 4д GB8KtQ...pump | $1,96M $0,0019629 | -13,71% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CANCER 13 г 4T7XUu...pump | $1,91M $0,0019192 | +15,80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1 тиж 8Jx8AA...pump | $79,42M $0,079423 | -3,89% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Donald 1д 2geuoQ...DTQC | $1,68M $0,0016876 | -2,46% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TRUMP 1 г 3UzssG...pump | $79,74K $0,0₄79748 | +32,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Penguin 3 г CUsKVY...pump | $321,71K $0,00032172 | +2,58% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 1 тиж 3B1ijc...pump | $8,12M $0,008322 | -11,45% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ELON 1 г 2akXpu...pump | $4,73M $0,0047367 | -14,06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() clawd 1 ХВ Hoi9Lo...pump | $318,15K $0,0003184 | -14,16% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() flow 2 тиж 7nsmpD...pump | $971,26K $0,0009713 | +10,71% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Win 3 г 6JUCiM...pump | $984,27K $0,00098427 | +7,82% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FlappySol 22 г 8nR971...moon | $384,96K $0,00038496 | +36,96% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHAMATH 1 г CGetkD...pump | $84,98K $0,0₄84989 | +1 499,35% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WOJAK 2 ХВ 8J69rb...pump | $11,06M $0,011066 | -0,01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
