İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2026 20:29:06 | TRX Transferi | 0,000005 | 0TRX | |||||
03.03.2026 20:29:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
03.03.2026 20:29:06 | TRX Transferi | 8,4799 | 0TRX | |||||
03.03.2026 20:29:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
03.03.2026 20:29:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
03.03.2026 20:29:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
03.03.2026 20:29:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
03.03.2026 20:29:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
03.03.2026 20:29:06 | TRX Transferi | 66 | 0,268 | |||||
03.03.2026 20:29:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
03.03.2026 20:29:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
03.03.2026 20:29:06 | TRX Transferi | 0,100001 | 0TRX | |||||
03.03.2026 20:29:06 | TRX Transferi | 337,73862 | 0,269 | |||||
03.03.2026 20:29:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
03.03.2026 20:29:06 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
03.03.2026 20:29:06 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
03.03.2026 20:29:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
03.03.2026 20:29:06 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
03.03.2026 20:29:06 | TRX Transferi | 0,000004 | 0TRX | |||||
03.03.2026 20:29:06 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX |
