İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 06.05.2026 04:20:12 | 0POL | 0,01054423 | |||||
redeemPositions | 06.05.2026 04:20:12 | 0POL | 0,0165996 | |||||
POL transfer | 06.05.2026 04:20:12 | 0,03517297 | 0,00341448 | |||||
proxy | 06.05.2026 04:20:12 | 0POL | 0,0109574 | |||||
POL transfer | 06.05.2026 04:20:12 | 70,57489893 | 0,00354638 | |||||
POL transfer | 06.05.2026 04:20:12 | 1 | 0,00360898 | |||||
transfer | 06.05.2026 04:20:12 | 0POL | 0,00703714 | |||||
POL transfer | 06.05.2026 04:20:12 | 0,0169572 | 0,00370275 | |||||
transfer | 06.05.2026 04:20:12 | 0POL | 0,0110643 | |||||
transfer | 06.05.2026 04:20:12 | 0POL | 0,0075647 | |||||
issue | 06.05.2026 04:20:12 | 0POL | 0,00857518 | |||||
transfer | 06.05.2026 04:20:12 | 0POL | 0,00777478 | |||||
transfer | 06.05.2026 04:20:12 | 0POL | 0,00777478 | |||||
transfer | 06.05.2026 04:20:12 | 0POL | 0,00777478 | |||||
0xe8b87649 | 06.05.2026 04:20:12 | 0POL | 0,01200576 | |||||
0xe8b87649 | 06.05.2026 04:20:12 | 0POL | 0,01200576 | |||||
redeemPositions | 06.05.2026 04:20:12 | 0POL | 0,01637658 | |||||
transfer | 06.05.2026 04:20:12 | 0POL | 0,00755943 | |||||
approve | 06.05.2026 04:20:12 | 0POL | 0,00457581 | |||||
0xe6287728 | 06.05.2026 04:20:12 | 0POL | 0,01464485 |
