İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
relayCall | 22.12.2025 14:32:36 | 0POL | 0,14765969 | |||||
0x2287e350 | 22.12.2025 14:32:36 | 0POL | 0,03089622 | |||||
0x2287e350 | 22.12.2025 14:32:36 | 0POL | 0,0280363 | |||||
0x2287e350 | 22.12.2025 14:32:36 | 0POL | 0,02095598 | |||||
0x2287e350 | 22.12.2025 14:32:36 | 0POL | 0,02756641 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22.12.2025 14:32:36 | 0POL | 0,03098908 | |||||
0x2287e350 | 22.12.2025 14:32:36 | 0POL | 0,02935638 | |||||
stake | 22.12.2025 14:32:36 | 0POL | 0,00347804 | |||||
relayCall | 22.12.2025 14:32:36 | 0POL | 0,04442126 | |||||
execTransaction | 22.12.2025 14:32:36 | 0POL | 0,02652828 | |||||
0x2287e350 | 22.12.2025 14:32:36 | 0POL | 0,02192234 | |||||
0x2287e350 | 22.12.2025 14:32:36 | 0POL | 0,02803843 | |||||
0x46a73fb1 | 22.12.2025 14:32:36 | 0POL | 0,02398585 | |||||
0x2287e350 | 22.12.2025 14:32:36 | 0POL | 0,0275696 | |||||
0x2287e350 | 22.12.2025 14:32:36 | 0POL | 0,04263625 | |||||
0x2287e350 | 22.12.2025 14:32:36 | 0POL | 0,02604253 | |||||
0x2287e350 | 22.12.2025 14:32:36 | 0POL | 0,03410968 | |||||
0x2287e350 | 22.12.2025 14:32:36 | 0POL | 0,02910297 | |||||
0x2287e350 | 22.12.2025 14:32:36 | 0POL | 0,02938102 | |||||
0x2287e350 | 22.12.2025 14:32:36 | 0POL | 0,04364142 |
