İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 19.12.2025 16:24:22 | 0,04079449 | 0,00252137 | |||||
approve | 19.12.2025 16:24:22 | 0POL | 0,00619458 | |||||
safeTransferFrom | 19.12.2025 16:24:22 | 0POL | 0,00740131 | |||||
createOrderItem | 19.12.2025 16:24:22 | 0POL | 0,02159532 | |||||
approve | 19.12.2025 16:24:22 | 0POL | 0,00578862 | |||||
transfer | 19.12.2025 16:24:22 | 0POL | 0,00539573 | |||||
claim | 19.12.2025 16:24:22 | 0POL | 0,01582108 | |||||
stake | 19.12.2025 16:24:22 | 0POL | 0,01423872 | |||||
0x2287e350 | 19.12.2025 16:24:22 | 0POL | 0,04036337 | |||||
0x2287e350 | 19.12.2025 16:24:22 | 0POL | 0,04520349 | |||||
unstake | 19.12.2025 16:24:22 | 0POL | 0,0089088 | |||||
claimInterest | 19.12.2025 16:24:22 | 0POL | 0,01252843 | |||||
0x5638f1f3 | 19.12.2025 16:24:22 | 0POL | 0,01164464 | |||||
stake | 19.12.2025 16:24:22 | 0POL | 0,01423872 | |||||
0xd9f0f7f5 | 19.12.2025 16:24:22 | 0POL | 0,01669154 | |||||
0x2287e350 | 19.12.2025 16:24:22 | 0POL | 0,05880905 | |||||
0x46a73fb1 | 19.12.2025 16:24:22 | 0POL | 0,03372091 | |||||
redeem | 19.12.2025 16:24:22 | 0POL | 0,01838489 | |||||
execTransaction | 19.12.2025 16:24:22 | 0POL | 0,01782397 | |||||
execTransaction | 19.12.2025 16:24:22 | 0POL | 0,01781151 |
