İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
market | 07.12.2025 03:13:05 | 0POL | 0,0046751 | |||||
transfer | 07.12.2025 03:13:05 | 0POL | 0,00123912 | |||||
transfer | 07.12.2025 03:13:05 | 0POL | 0,00116248 | |||||
0x4a6d72fc | 07.12.2025 03:13:05 | 0POL | 0,0370221 | |||||
transfer | 07.12.2025 03:13:05 | 0POL | 0,00124956 | |||||
transfer | 07.12.2025 03:13:05 | 0POL | 0,00124956 | |||||
transfer | 07.12.2025 03:13:05 | 0POL | 0,00178188 | |||||
0x7d5597ad | 07.12.2025 03:13:05 | 0,07052745 | 0,00201543 | |||||
execute | 07.12.2025 03:13:05 | 0POL | 0,0050328 | |||||
move | 07.12.2025 03:13:05 | 0POL | 0,0016227 | |||||
safeTransferFrom | 07.12.2025 03:13:05 | 0POL | 0,00182682 | |||||
0x00000008 | 07.12.2025 03:13:05 | 0POL | 0,00201057 | |||||
0x00000008 | 07.12.2025 03:13:05 | 0POL | 0,00176739 | |||||
0x00000008 | 07.12.2025 03:13:05 | 0POL | 0,00176739 | |||||
0x00000005 | 07.12.2025 03:13:05 | 0POL | 0,0015825 | |||||
0xeaa79076 | 07.12.2025 03:13:05 | 0POL | 0,00861552 | |||||
0x00000008 | 07.12.2025 03:13:05 | 0POL | 0,00216699 | |||||
0xeaa79076 | 07.12.2025 03:13:05 | 0POL | 0,01059102 | |||||
0x0ddd588d | 07.12.2025 03:13:05 | 0POL | 0,00399774 | |||||
0x00000008 | 07.12.2025 03:13:05 | 0POL | 0,00201093 |
