İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 21.12.2025 04:15:49 | 0POL | 0,02439716 | |||||
0x2287e350 | 21.12.2025 04:15:49 | 0POL | 0,02116499 | |||||
0x2287e350 | 21.12.2025 04:15:49 | 0POL | 0,02190635 | |||||
0x2287e350 | 21.12.2025 04:15:49 | 0POL | 0,02513907 | |||||
transfer | 21.12.2025 04:15:49 | 0POL | 0,00207034 | |||||
0x2287e350 | 21.12.2025 04:15:49 | 0POL | 0,01475208 | |||||
execTransaction | 21.12.2025 04:15:49 | 0POL | 0,01012978 | |||||
claim | 21.12.2025 04:15:49 | 0POL | 0,00561559 | |||||
execTransaction | 21.12.2025 04:15:49 | 0POL | 0,00663268 | |||||
transfer | 21.12.2025 04:15:49 | 0POL | 0,00292277 | |||||
unstake | 21.12.2025 04:15:49 | 0POL | 0,00407592 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21.12.2025 04:15:49 | 0POL | 0,00836091 | |||||
claimInterest | 21.12.2025 04:15:49 | 0POL | 0,00631572 | |||||
approve | 21.12.2025 04:15:49 | 0POL | 0,00156584 | |||||
0x9074bb1f | 21.12.2025 04:15:49 | 0POL | 0,01083886 | |||||
initialize | 21.12.2025 04:15:49 | 0POL | 0,21945536 | |||||
initialize | 21.12.2025 04:15:49 | 0POL | 0,21945536 | |||||
initialize | 21.12.2025 04:15:49 | 0POL | 0,21940911 | |||||
initialize | 21.12.2025 04:15:49 | 0POL | 0,21525596 | |||||
f | 21.12.2025 04:15:47 | 0POL | 0,13899984 |
