İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 19.12.2025 09:35:21 | 0POL | 0,00503384 | |||||
handleOps | 19.12.2025 09:35:21 | 0POL | 0,00503458 | |||||
handleOps | 19.12.2025 09:35:21 | 0POL | 0,00503458 | |||||
handleOps | 19.12.2025 09:35:21 | 0POL | 0,00313372 | |||||
issue | 19.12.2025 09:35:21 | 0POL | 0,0037952 | |||||
0x0837214b | 19.12.2025 09:35:21 | 0POL | 0,04025832 | |||||
tuneParameters | 19.12.2025 09:35:21 | 0POL | 0,00715355 | |||||
redeemPositions | 19.12.2025 09:35:21 | 0POL | 0,0252042 | |||||
ROOT4146650865 | 19.12.2025 09:35:21 | 0POL | 0,01727505 | |||||
ROOT4146650865 | 19.12.2025 09:35:21 | 0POL | 0,01727505 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19.12.2025 09:35:21 | 0POL | 0,1754088 | |||||
transfer | 19.12.2025 09:35:19 | 0POL | 0,18036381 | |||||
0x5638f1f3 | 19.12.2025 09:35:19 | 0POL | 0,00252053 | |||||
transfer | 19.12.2025 09:35:19 | 0POL | 0,00245705 | |||||
transfer | 19.12.2025 09:35:19 | 0POL | 0,00245752 | |||||
POL transfer | 19.12.2025 09:35:19 | 0,00104187 | 0,00083314 | |||||
transfer | 19.12.2025 09:35:19 | 0POL | 0,00184662 | |||||
redeemPositions | 19.12.2025 09:35:19 | 0POL | 0,00410856 | |||||
0xeaa79076 | 19.12.2025 09:35:19 | 0POL | 0,00839431 | |||||
0xaffb2c84 | 19.12.2025 09:35:19 | 0POL | 0,00338582 |
