İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
relayCall | 26.01.2026 17:45:27 | 0POL | 0,08195502 | |||||
0x2287e350 | 26.01.2026 17:45:27 | 0POL | 0,16466125 | |||||
0x2287e350 | 26.01.2026 17:45:27 | 0POL | 0,17035741 | |||||
0x2287e350 | 26.01.2026 17:45:27 | 0POL | 0,21282711 | |||||
0x2287e350 | 26.01.2026 17:45:27 | 0POL | 0,19044727 | |||||
0x2287e350 | 26.01.2026 17:45:27 | 0POL | 0,27365766 | |||||
execTransaction | 26.01.2026 17:45:27 | 0POL | 0,0505347 | |||||
0x2287e350 | 26.01.2026 17:45:27 | 0POL | 0,10674199 | |||||
0x2287e350 | 26.01.2026 17:45:27 | 0POL | 0,32098454 | |||||
0x2287e350 | 26.01.2026 17:45:27 | 0POL | 0,99436814 | |||||
0x2287e350 | 26.01.2026 17:45:27 | 0POL | 0,09145635 | |||||
relayCall | 26.01.2026 17:45:27 | 0POL | 0,08991951 | |||||
execTransaction | 26.01.2026 17:45:27 | 0POL | 0,05053934 | |||||
0x2287e350 | 26.01.2026 17:45:27 | 0POL | 0,15120861 | |||||
0x2287e350 | 26.01.2026 17:45:27 | 0POL | 0,27402148 | |||||
relayCall | 26.01.2026 17:45:27 | 0POL | 0,07851327 | |||||
0x2287e350 | 26.01.2026 17:45:27 | 0POL | 0,09143315 | |||||
0x2287e350 | 26.01.2026 17:45:27 | 0POL | 0,2299152 | |||||
relayCall | 26.01.2026 17:45:27 | 0POL | 0,10349936 | |||||
0x2287e350 | 26.01.2026 17:45:27 | 0POL | 0,15053317 |
