İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 23.01.2026 11:43:16 | 0POL | 0,00709211 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23.01.2026 11:43:16 | 0POL | 0,0346844 | |||||
claim | 23.01.2026 11:43:16 | 0POL | 0,00539511 | |||||
transferWithAuthorization | 23.01.2026 11:43:16 | 0POL | 0,00854476 | |||||
approve | 23.01.2026 11:43:16 | 0POL | 0,00344059 | |||||
0x46a73fb1 | 23.01.2026 11:43:16 | 0POL | 0,02656684 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23.01.2026 11:43:16 | 0POL | 0,03420604 | |||||
0x2287e350 | 23.01.2026 11:43:16 | 0POL | 0,05201203 | |||||
0x2287e350 | 23.01.2026 11:43:16 | 0POL | 0,02802772 | |||||
0x2287e350 | 23.01.2026 11:43:16 | 0POL | 0,02737572 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.01.2026 11:43:16 | 0POL | 0,04395941 | |||||
0x2287e350 | 23.01.2026 11:43:16 | 0POL | 0,03565859 | |||||
0x2287e350 | 23.01.2026 11:43:16 | 0POL | 0,02591136 | |||||
transferWithAuthorization | 23.01.2026 11:43:16 | 0POL | 0,00854714 | |||||
0x2287e350 | 23.01.2026 11:43:16 | 0POL | 0,05597849 | |||||
0x2287e350 | 23.01.2026 11:43:16 | 0POL | 0,03792618 | |||||
execTransaction | 23.01.2026 11:43:16 | 0POL | 0,01566534 | |||||
transfer | 23.01.2026 11:43:16 | 0POL | 0,00366678 | |||||
0x2287e350 | 23.01.2026 11:43:16 | 0POL | 0,02851352 | |||||
transferWithAuthorization | 23.01.2026 11:43:16 | 0POL | 0,00854794 |
